Свеча зажигания
Характеристики
артикул
ALSP029
Длина резьбы [мм]
19 мм
Размер резьбы
M14x1.25
Размер гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
25 Nm
Свеча зажигания
Никелевый электрод
Свеча зажигания
4 электрода массы
Номер технической информации
NT6RLQH-15
Расстояние между электродами
1.5 мм
Оригинальные номера
BMW
12 12 0 030 548
BMW
12 12 0 037 607
BMW
12 12 0 037 608
BMW
12 12 0 141 871
BMW
12 12 1 435 955
BMW
12 12 1 435 956
BMW
12 12 9 071 003
Подходит для
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) S6 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) S6 quattro
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro
BMW 3 Compact (E36) 316 i
BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) 318 ti
BMW 3 Compact (E46) 325 ti
BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 (E46) 323 i
BMW 3 (E46) 325 i
BMW 3 (E46) 325 xi
BMW 3 (E46) 328 i
BMW 3 (E46) 330 i
BMW 3 (E46) 330 xi
BMW 3 Touring (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 Touring (E46) 325 i
BMW 3 Touring (E46) 325 xi
BMW 3 Touring (E46) 328 i
BMW 3 Touring (E46) 330 i
BMW 3 Touring (E46) 330 xi
BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci
BMW 3 Кабриолет (E46) 323 Ci
BMW 3 Кабриолет (E46) 325 Ci
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci
BMW 3 купе (E46) 316 Ci
BMW 3 купе (E46) 318 Ci
BMW 3 купе (E46) 318 Ci
BMW 3 купе (E46) 320 Ci
BMW 3 купе (E46) 320 Ci
BMW 3 купе (E46) 323 Ci
BMW 3 купе (E46) 325 Ci
BMW 3 купе (E46) 328 Ci
BMW 3 купе (E46) 330 Ci
BMW 3 купе (E46) 330 xi
BMW 5 (E39) 520 i
BMW 5 (E39) 520 i
BMW 5 (E39) 520 i
BMW 5 (E39) 525 i
BMW 5 (E39) 528 i
BMW 5 (E39) 530 i
BMW 5 (E39) 535 i
BMW 5 (E39) 540 i
BMW 5 (E39) M5
BMW 5 (E60) 520 i
BMW 5 (E60) 525 i
BMW 5 (E60) 530 i
BMW 5 (E60) 545 i
BMW 5 Touring (E39) 520 i
BMW 5 Touring (E39) 520 i
BMW 5 Touring (E39) 520 i
BMW 5 Touring (E39) 523 i
BMW 5 Touring (E39) 525 i
BMW 5 Touring (E39) 528 i
BMW 5 Touring (E39) 530 i
BMW 5 Touring (E39) 540 i
BMW 5 Touring (E61) 525 i
BMW 5 Touring (E61) 545 i
BMW 6 (E63) 645 Ci
BMW 6 Кабриолет (E64) 645 Ci
BMW 7 (E38) 735 i, iL
BMW 7 (E38) 740 i, iL
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li
BMW X3 (E83) 2.5 i
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive
BMW X5 (E53) 3.0 i
BMW X5 (E53) 4.4 i
BMW X5 (E53) 4.4 i
BMW X5 (E53) 4.6 is
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i
BMW Z3 купе (E36) 2.8 i
BMW Z3 купе (E36) 3.0 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4
MINI MINI (R50, R53) Cooper
MINI MINI (R50, R53) Cooper S
MINI MINI (R50, R53) Cooper S
MINI MINI Кабриолет (R52) Cooper
MINI MINI Кабриолет (R52) Cooper S
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 4
PORSCHE 911 Кабриолет (996) 3.4 Carrera
PORSCHE 911 Кабриолет (996) 3.4 Carrera 4
PORSCHE 911 Кабриолет (996) 3.6 Carrera 4
PORSCHE 911 тарга (996) 3.6
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.5